Explore PinBlooms’ transparent rate card for our web and app development services, including SEO packages. Plan your project budget with clear, competitive pricing. We offer detailed rates for custom solutions and effective SEO strategies, ensuring you understand the costs upfront. From web applications to mobile apps and search engine optimization, our pricing reflects the quality and value we deliver. At PinBlooms, we believe in straightforward communication, helping you make informed decisions. Explore our rate card and see how we can bring your digital vision to life without hidden fees.
| PHP | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
|---|---|---|---|---|
| Core PHP | $18/hour | $720/week | $20/hour | $800/week |
| Laravel | $20/hour | $800/week | $22/hour | $880/week |
| Python | $20/hour | $800/week | $22/hour | $880/week |
| E-COMMERCE | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| Magento / Magento 2 | $25/hour | $1000/week | $28/hour | $1120/week |
| Adobe Commerce | $25/hour | $1000/week | $28/hour | $1120/week |
| CMS | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| WordPress | $20/hour | $800/week | $22/hour | $880/week |
| PHP | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
|---|---|---|---|---|
| Core PHP | ₹1000/hour | ₹40000/week | ₹1000/hour | ₹40000/week |
| Laravel | ₹1200/hour | ₹48000/week | ₹1200/hour | ₹48000/week |
| Python | ₹1200/hour | ₹48000/week | ₹1200/hour | ₹48000/week |
| E-COMMERCE | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| Magento / Magento 2 | ₹1500/hour | ₹60000/week | ₹1600/hour | ₹64000/week |
| Adobe Commerce | ₹1500/hour | ₹60000/week | ₹1600/hour | ₹64000/week |
| CMS | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| WordPress | ₹1200/hour | ₹48000/week | ₹1200/hour | ₹48000/week |
| PHP | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
|---|---|---|---|---|
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| Core PHP | $200 | $400 | $250 | $500 |
| Laravel | $200 | $400 | $250 | $500 |
| Python | $200 | $400 | $250 | $500 |
| E-COMMERCE | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| Magento / Magento 2 | $250 | $500 | $250 | $500 |
| Adobe Commerce | $250 | $500 | $250 | $500 |
| CMS | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| WordPress | $220 | $440 | $250 | $500 |
| PHP | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
|---|---|---|---|---|
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| Core PHP | 20000 | 40000 | 22000 | 44000 |
| Laravel | 20000 | 40000 | 22000 | 44000 |
| Python | 20000 | 40000 | 22000 | 44000 |
| E-COMMERCE | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| Magento / Magento 2 | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 |
| Adobe Commerce | 25000 | 50000 | 25000 | 50000 |
| CMS | Dedicated Developer 40 hours/week | Adhoc Developer 40 hours/week | ||
| empty row | 10 hours | 20 hours | 10 hours | 20 hours |
| WordPress | 22000 | 44000 | 22000 | 44000 |
| SILVER PACKAGE $235/Month | GOLD PACKAGE $355/Month | PLATINUM PACKAGE $475/Month |
|---|
| Keyword Research | 10 keywords | 15 keywords | 25 keywords |
|---|---|---|---|
| Duplicate Content Check | |||
| Keyword Analysis | |||
| Broken Links Check | |||
| In Deep Site Analysis | |||
| Meta Optimization | |||
| Internal Linking | |||
| Image Optimization | |||
| Urls Optimization | |||
| Hyperlink Optimization | |||
| Content Optimization | |||
| Competitor Analysis |
| Classified Submission | |||
|---|---|---|---|
| Image Submission | |||
| Quora Submission | |||
| Social Bookmarking | |||
| Blog Commenting | |||
| Article Submission | 2 Articles | ||
| My Business Listing | |||
| Profile Creation | |||
| Blog Submission | 2 Blogs/Month | 3 Blogs/Month | 4 Blogs/Month |
| Infographics Submission | |||
| GMB Post | |||
| Local Competitor Analysis |
| Website Crawlability Analysis | |||
|---|---|---|---|
| Robots.txt Creation | |||
| XML Sitemap | |||
| Google Analytics Set up | |||
| Google Search Console Set-Up | |||
| Page Speed Optimization | |||
| Website Indexing Analysis | |||
| Schema Markup | |||
| Mobile-Friendliness Check |
Fill out the form and we will contact you